Météo à Kain,Tournai, Picardie, Belgique, Europe |
![]() | La Lune est éclairée à 0,43%, son âge est de 1 jours et elle se situe à 404.009 km du centre de la Terre. | ||
| Périgée min: 356.410 km | ![]() ![]() | Apogée max: 406.740 km | |
| |
| HPr | Pressions supérieures à 1015 hPa = haute pression et chance (80%) de temps sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19/05/2012 | 20/05/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19/05/2012 | 20/05/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| +0 | pluie | |
| 10 | heures | |
NORD
EST SUD OUEST |
||
| |
|
| Période | Pluie | Pression | Températures | Humidité | vents | |||||||
| Min | moy | max | Min | moy | max | Min | moy | max | Max | Rafales | ||
| 6 heures | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1004,1 hPa | 1005,0 hPa | 12,6 °c | 15,2 °c | 16,8 °c | 80,0 % | 85,3 % | 95,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 12 heures | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1004,2 hPa | 1005,0 hPa | 10,9 °c | 13,5 °c | 16,8 °c | 80,0 % | 92,1 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 24 heures | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1005,1 hPa | 1006,8 hPa | 10,8 °c | 13,3 °c | 20,1 °c | 79,0 % | 92,4 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 36 heures | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1006,0 hPa | 1008,7 hPa | 10,8 °c | 14,1 °c | 20,5 °c | 75,0 % | 89,7 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 2 jours | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1006,9 hPa | 1010,1 hPa | 10,8 °c | 14,1 °c | 21,4 °c | 48,0 % | 86,2 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 3 jours | 0,0 mm | 1003,8 hPa | 1008,0 hPa | 1012,0 hPa | 10,8 °c | 14,5 °c | 21,7 °c | 46,0 % | 81,2 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 25,7 km/h |
| 7 jours | 5,4 mm | 1003,8 hPa | 1012,9 hPa | 1026,7 hPa | 2,8 °c | 12,3 °c | 21,7 °c | 40,0 % | 77,4 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 29,0 km/h |
| 14 jours | 14,6 mm | 1003,8 hPa | 1017,0 hPa | 1038,1 hPa | 2,1 °c | 13,3 °c | 24,7 °c | 40,0 % | 77,7 % | 99,0 % | 6,4 km/h | 29,0 km/h |
| 28 jours | 55,2 mm | 992,4 hPa | 1012,9 hPa | 1038,1 hPa | 2,1 °c | 12,4 °c | 24,7 °c | 40,0 % | 81,3 % | 99,0 % | 9,7 km/h | 35,4 km/h |